[HL : 自然卷的气质] 出一台dartnode年抛独服,24c48t 16g 256g

CPU        内存        存储        带宽        续费价格        账单时间

双Xeon E5-2650 v4        16 GB DDR4        250GB SSD        1Gbps无限流量        $59.95刀/月        2026-3-1

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

#              Yet-Another-Bench-Script              #

#                     v2025-01-01                    #

# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Mar 13 01:24:06 AM EDT 2025

Basic System Information:

---------------------------------

Uptime     : 0 days, 0 hours, 10 minutes

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz

CPU cores  : 48 @ 1200.000 MHz

AES-NI     : Enabled

VM-x/AMD-V : Enabled

RAM        : 15.5 GiB

Swap       : 976.0 MiB

Disk       : 232.7 GiB

Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Kernel     : 6.1.0-31-amd64

VM Type    : NONE

IPv4/IPv6  : Online / Offline

IPv4 Network Information:

---------------------------------

ISP        : Snaju Development

ASN        : AS399646 Snaju Development

Host       : Snaju Development

Location   : Houston, Texas (TX)

Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):

---------------------------------

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 58.42 MB/s   (14.6k) | 144.61 MB/s   (2.2k)

Write      | 58.52 MB/s   (14.6k) | 145.37 MB/s   (2.2k)

Total      | 116.94 MB/s  (29.2k) | 289.98 MB/s   (4.5k)

           |                      |                     

Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 187.11 MB/s    (365) | 214.33 MB/s    (209)

Write      | 197.05 MB/s    (384) | 228.61 MB/s    (223)

Total      | 384.16 MB/s    (749) | 442.95 MB/s    (432)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           

Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 465 Mbits/sec   | 101 ms         

Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 791 Mbits/sec   | 1.38 Gbits/sec  | 128 ms         

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 634 Mbits/sec   | 739 Mbits/sec   | 219 ms         

Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 991 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 201 ms         

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.45 Gbits/sec  | 301 Mbits/sec   | 37.5 ms        

Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 5.16 Gbits/sec  | 4.45 Gbits/sec  | 43.8 ms        

Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.54 Gbits/sec  | 1.24 Gbits/sec  | 141 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:

---------------------------------

Test            | Value                        

                |                              

Single Core     | 965                           

Multi Core      | 4984                          

Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10997636
 
 
Back to Top