[威震四海 : wuguou6] push出个ovh IE区 cpu和内存中奖 ipv6 网络中奖 的 KS-LE-A

本帖最后由 wuguou6 于 2024-11-21 17:13 编辑

270元 push出个ovh IE区 cpu和内存中奖 ipv6 网络中奖 的 KS-LE-A

需要自备ovh IE区账号

cpu 中奖 CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz

内存 中奖 32gb

ipv6 网络中奖上行1gb带宽

6tb硬盘

续费日期 2024 12 15日

```

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

#              Yet-Another-Bench-Script              #

#                     v2024-06-09                    #

# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Nov 21 09:00:18 UTC 2024

Basic System Information:

---------------------------------

Uptime     : 1 days, 21 hours, 40 minutes

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz

CPU cores  : 8 @ 1818.714 MHz

AES-NI     : Enabled

VM-x/AMD-V : Enabled

RAM        : 31.2 GiB

Swap       : 1.5 GiB

Disk       : 5.5 TiB

Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)

Kernel     : 5.10.0-33-amd64

VM Type    : NONE

IPv4/IPv6  : Online / Online

IPv6 Network Information:

---------------------------------

ISP        : OVH SAS

ASN        : AS16276 OVH SAS

Host       : OVH Hosting, Inc

Location   : Beauharnois, Quebec (QC)

Country    : Canada

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):

---------------------------------

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 1.42 MB/s      (356) | 20.58 MB/s     (321)

Write      | 1.45 MB/s      (363) | 21.07 MB/s     (329)

Total      | 2.87 MB/s      (719) | 41.66 MB/s     (650)

           |                      |                     

Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 86.48 MB/s     (168) | 89.05 MB/s      (86)

Write      | 91.07 MB/s     (177) | 94.98 MB/s      (92)

Total      | 177.55 MB/s    (345) | 184.03 MB/s    (178)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           

Clouvider       | London, UK (10G)          | 259 Mbits/sec   | 154 Mbits/sec   | 80.1 ms        

Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 217 Mbits/sec   | 681 Mbits/sec   | 86.8 ms        

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 137 Mbits/sec   | 51.4 Mbits/sec  | 178 ms         

Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 164 Mbits/sec   | --            

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 251 Mbits/sec   | 154 Mbits/sec   | 68.3 ms        

Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 286 Mbits/sec   | 632 Mbits/sec   | 9.24 ms        

Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 133 Mbits/sec   | 74.7 Mbits/sec  | 119 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           

Clouvider       | London, UK (10G)          | 829 Mbits/sec   | 129 Mbits/sec   | 80.2 ms        

Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 528 Mbits/sec   | 679 Mbits/sec   | 86.5 ms        

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 614 Mbits/sec   | 66.8 Mbits/sec  | 178 ms         

Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 532 Mbits/sec   | 252 Mbits/sec   | 242 ms         

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 778 Mbits/sec   | 121 Mbits/sec   | 68.3 ms        

Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 899 Mbits/sec   | 629 Mbits/sec   | --   

```
 
 
Back to Top