[威震四海 : wuguou6] push出个ovh IE区 加拿大机房 ipv4 和 ipv6 网络中奖的 KS-LE-C

260元 push出个ovh IE区 加拿大机房 ipv4 和 ipv6 网络中奖的 KS-LE-C

ipv4 网络中奖上行1gb带宽

ipv6 网络中奖上行1gb带宽

续费日期2024 12 6日

需要自备IE区账号

curl -sL yabs.sh | bash

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

#              Yet-Another-Bench-Script              #

#                     v2024-06-09                    #

# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Nov 21 07:45:22 UTC 2024

Basic System Information:

---------------------------------

Uptime     : 1 days, 20 hours, 22 minutes

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.70GHz

CPU cores  : 8 @ 2569.643 MHz

AES-NI     : Enabled

VM-x/AMD-V : Enabled

RAM        : 31.3 GiB

Swap       : 1024.0 MiB

Disk       : 892.5 GiB

Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)

Kernel     : 5.10.0-33-amd64

VM Type    : NONE

IPv4/IPv6  : Online / Online

IPv6 Network Information:

---------------------------------

ISP        : OVH SAS

ASN        : AS16276 OVH SAS

Host       : OVH Hosting, Inc.

Location   : Beauharnois, Quebec (QC)

Country    : Canada

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):

---------------------------------

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 220.02 MB/s  (55.0k) | 372.57 MB/s   (5.8k)

Write      | 220.60 MB/s  (55.1k) | 374.53 MB/s   (5.8k)

Total      | 440.62 MB/s (110.1k) | 747.11 MB/s  (11.6k)

           |                      |                     

Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)

  ------   | ---            ----  | ----           ----

Read       | 353.62 MB/s    (690) | 353.82 MB/s    (345)

Write      | 372.41 MB/s    (727) | 377.39 MB/s    (368)

Total      | 726.03 MB/s   (1.4k) | 731.22 MB/s    (713)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           

Clouvider       | London, UK (10G)          | 779 Mbits/sec   | 406 Mbits/sec   | 74.5 ms        

Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 794 Mbits/sec   | 702 Mbits/sec   | 88.3 ms        

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 768 Mbits/sec   | 191 Mbits/sec   | 189 ms         

Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 600 Mbits/sec   | 472 Mbits/sec   | 242 ms         

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 807 Mbits/sec   | 224 Mbits/sec   | 68.1 ms        

Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 933 Mbits/sec   | 910 Mbits/sec   | 9.92 ms        

Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 719 Mbits/sec   | 162 Mbits/sec   | 118 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):

---------------------------------

Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           

-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           

Clouvider       | London, UK (10G)          | 792 Mbits/sec   | 455 Mbits/sec   | 74.5 ms        

Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 810 Mbits/sec   | 715 Mbits/sec   | 88.3 ms        

Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 712 Mbits/sec   | 274 Mbits/sec   | 190 ms         

Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 599 Mbits/sec   | 539 Mbits/sec   | 242 ms         

Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 785 Mbits/sec   | 272 Mbits/sec   | 68.1 ms        

Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 922 Mbits/sec   | 907 Mbits/sec   | 9.83 ms        

Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 695 Mbits/sec   | 257 Mbits/sec   | 118 ms   

复制代码
 
 
Back to Top